(1) Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 42.9 | 12.2 | 36.2 |
M | 45.3 | 12.6 | 37.0 |
L | 47.6 | 13.0 | 37.8 |
XL | 50.8 | 13.6 | 38.6 |
lasticité | Aucune |
(1) Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 109 | 31 | 92 |
M | 115 | 32 | 94 |
L | 121 | 33 | 96 |
XL | 129 | 34.5 | 98 |
lasticité | Aucune |
- Cette robe froissée au délavage minéral dégage une ambiance décontractée. charme
- Le design à col fendu et la silhouette à plusieurs niveaux créent un look flatteur et look féminin
- Il comprend plusieurs éléments chics tels que le délavage minéral, le design à plusieurs niveaux et l'ourlet brut
- Sa coupe décontractée est parfaite pour tous les types de corps, offrant une option à la fois confortable et élégante
Robe à volants froissée rose fraise, délavé minéral, col fendu, ourlet brut