Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur | Hanche | Bas | Entrejambe | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 35.4 | 40.2 | 11.4 | 22.0 | 40.2 | 24.0 | 3.3 | 14.6 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 37.8 | 42.5 | 11.8 | 22.8 | 42.5 | 25.4 | 3.4 | 15.0 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 40.2 | 44.9 | 12.2 | 23.6 | 44.9 | 26.8 | 3.5 | 15.4 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 43.3 | 48.0 | 12.8 | 24.4 | 48.0 | 28.5 | 3.5 | 15.7 |
lasticité | Faible |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur | Hanche | Bas | Entrejambe | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 90 | 102 | 29 | 56 | 102 | 61 | 8.5 | 37 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 96 | 108 | 30 | 58 | 108 | 64.5 | 8.7 | 38 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 102 | 114 | 31 | 60 | 114 | 68 | 8.9 | 39 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 110 | 122 | 32.5 | 62 | 122 | 72.5 | 8.9 | 40 |
lasticité | Faible |
- Ensemble deux pièces chic fabriqué dans un tissu texturé unique
- Les détails de bordure contrastée créent un effet de bloc de couleur
- Cet ensemble de shorts comprend un débardeur et un short à taille élastique
- C'est décontracté, à la mode et confortable pour le quotidien et l'exercice
Ensemble haut sans manches et short à bordure contrastée en cordon rose vif