Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 29.9 | 24.4 | 15.4 |
M | 32.3 | 26.8 | 15.8 |
L | 34.6 | 29.1 | 16.3 |
XL | 37.8 | 32.3 | 16.8 |
2XL | 40.9 | 35.4 | 17.2 |
lasticité | Haute |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 76 | 62 | 39 |
M | 82 | 68 | 40.2 |
L | 88 | 74 | 41.4 |
XL | 96 | 82 | 42.6 |
2XL | 104 | 90 | 43.8 |
lasticité | Haute |
- La texture ctelée ajoute un élément élégant et moderne au débardeur décontracté
- La finition délavée minérale donne au haut une apparence unique et avant-gardiste
- Le design à dos nageur offre une ambiance chic, permettant une liberté de mouvement
- Le design sans manches vous garde au frais et confortable, ce qui le rend idéal par temps chaud
Débardeur court gris clair à délavage minéral ctelé et dos nageur